+86-13989502277 Macchina per molle in tasca a doppio filo SX-SH2 Super Hybrid

CHÌ TIPU DI MOLLA PÒ ESSE FATTA DA SX-SH2
| Tipu di molla | Caratteristica | Diametru di a cintura di a molla | Diametru di u filu | Altezza di a molla insacchettata |
| Molla insaccabile ad alta compressione | Bona resilienza | 60-75mm | Φ1.7-2.1mm | 130-240 mm (> 240 mm à dumanda) |
| Risparmiu di costi | ||||
| Pesu ligeru | ||||
| Ultra-4 gira a molla | Pesu ligeru | 60-75mm | Φ1.6-2.1mm | Cù solu 4 giri, pò ghjunghje à l'altezza: |
| Ultra risparmiu di costi | Altezza dopu a tasca: 170-180 mm | |||
| Altezza di a tasca prima: 220 mm | ||||
| Molla insacchettata cunvinziunale | Classicu | 50-75mm | Φ1.6-2.3mm | 80-240mm (> 240mm pò esse persunalizatu) |
Parametri tecnichi
| Tipu di molla | Molla insacchettata cunvinziunale | Ultra - 4 molle insaccate | Molla insaccabile ad alta compressione | Molla Ultra à 4 tasche Molla tascabile à alta compressione à una fila | Ultra à una fila - 4 molle insaccate Molle insaccate convenzionali à una fila |
| Diametru di u filu (mm) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 è 2.0 |
| Filu di molla (mm) | 65 anni | 65 anni | 65 anni | 65 anni | 65 anni |
| Giri di primavera | 6 | 4 | 5.5 | Ultra - 4 molle 4 giri Alta compressione 6 giri | Ultra - 4 molla 4 giri Molla cunvinziunale 6 giri |
| Diametru di a cima di a molla (mm) | 55 anni | 50 | 50 | Ultra - 4 molle 50 Alta compressione 50 | Ultra - 4 molla 50 Molla cunvinziunale 50 |
| Diametru di u fondu di a molla (mm) | 55 anni | 50 | 50 | Ultra - 4 molle 50 Alta compressione 50 | Ultra - 4 molla 50 Molla cunvinziunale 50 |
| Lunghezza di u filu di ogni molla (mm) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra - 4 molle 770 Alta compressione 1220 | Ultra - 4 molla 770 Molla cunvinziunale 1070 |
| Altezza prima di a tasca (mm) | 220 | 220 | 330 | Ultra - 4 molle 220 Alta compressione 330 | Ultra - 4 molla 220 Molla cunvinziunale 220 |
| Dopu l'altezza di a tasca (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Altezza di ogni tasca (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Numeru di molle (900 * 1900 mm) | 420 (14 * 30 file) | 434 (14 * 31 file) | 420 (14 * 30 file) | 420 (14 * 30 file) | 420 (14 * 30 file) |
| Pesu di u filu per unità (kg) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 |
| Pesu di filu risparmiatu per unità (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3,97 | 2.71 |
| Proporzione di risparmiu (%) | / | 0,4826 | 0,2294 | 0.3642 | 0,2486 |
Infurmazioni nantu à u produttu
Macchina per molle in tasca a doppio filo SX-SH2 Super Hybrid
1. In fondu, risponde à tutti i vari tipi di molle insacchettabili in u mercatu
2. Compressione in altezza regulabile per equilibrà a forza di a molla
SX-SH2 pò pruduce trè tippi di molle:
1. Molla insacchettata à alta compressione
2. Molla Ultra-4: A molla Ultra-4 hè cuncipita cù una tale versatilità chì risponde basicamente à tutti i diversi requisiti di molle insacchettate presenti nantu à u mercatu.
3. Molla insacchettata cunvinziunale




